צינור פלדת פחמן מרותך ERW צינור פלדה מרותך SSAW צינור פלדה מרותך LSAW צינור פלדה מרותך
תיאור
צינור מרותך בקת נוצר על ידי הזנת לוח פלדה לוהט דרך צורות שיגלגלו אותו לצורה עגולה חלולה.לחיצה בכוח של שני קצוות הצלחת יחד תיצור מפרק או תפר מאוחים.איור 2.2 מציג את לוח הפלדה כשהיא מתחילה בתהליך של יצירת צינור מרותך בקת
הפחות נפוצה מבין שלוש השיטות היא צינור מרותך בספירלה.צינור מרותך ספירלה נוצר על ידי פיתול רצועות מתכת לצורת ספירלה, בדומה למוט של ספר, ולאחר מכן ריתוך היכן שהקצוות מצטרפים זה לזה ליצירת תפר.צינור מסוג זה מוגבל למערכות צנרת המשתמשות בלחצים נמוכים בשל דפנות הדקות שלו.איור 2.3 מציג צינור מרותך בספירלה כפי שהוא נראה לפני הריתוך.
לכל אחת משלוש השיטות לייצור צינורות יש את היתרונות והחסרונות שלה.צינור מרותך בקת, למשל, נוצר מלוח מגולגל בעל עובי דופן אחיד יותר וניתן לבדוק פגמים לפני הצורה והריתוך.שיטת ייצור זו שימושית במיוחד כאשר יש צורך בקירות דקים ובאורכים ארוכים.עם זאת, בגלל התפר המרותך, תמיד קיימת אפשרות של פגמים שחומקים מבדיקות בקרת האיכות הרבות שבוצעו במהלך תהליך הייצור.
כתוצאה מכך, מכון התקנים הלאומי האמריקאי (ANSI) פיתח הנחיות קפדניות לייצור צינורות.קוד צנרת לחץ B31 נכתב כדי לקבוע את ייצור הצינור.בפרט, קוד B31.1.0 מקצה מקדם חוזק של 85% לצינור מגולגל, 60% לצינור מרותך בספירלה ויעילות של 100% לצינור ללא תפר.
בדרך כלל, עובי דופן רחב יותר מיוצר בשיטה ללא תפרים.עם זאת, עבור השימושים הרבים בלחץ הנמוך של צינור, שיטת הריתוך הרציף היא החסכונית ביותר.צינור ללא תפרים מיוצר באורכים אקראי בודדים וכפולים.אורכים אקראיים בודדים משתנים בין 16′-0″ ל-20′-0″.צינורות בגודל 2" ומטה נמצאים באורכים אקראיים כפולים הנמדדים בין 35'-0' ל-40'-0 אינץ'.
מִפרָט
מידות ומשקולות של צינורות פלדת פחמן מרותכת ללא תפרים
צינורות פחמן, אביזרים ואוגנים | |
טופס | מרותך (ERW) וחסר חלק |
יישום | נוזלי, מבני |
טווח גודל | DN15 – DN600 |
ציוני | 250, 350 |
עובי קיר | Std Wt, XS |
סוג אביזרי | ריתוך קת, בורג ושקע, אוגנים, אביזרי שחור ומגוולוון לפי EN10241 (BS 1740) |
צורת אביזרי | מרפקים, טי, מפחיתים, כובעים, קצוות, אוגנים (ANSI, טבלה E, D ו-H) |
מעבד | חתוך לאורך, |
תֶקֶן
גיליון מפרט לצינור מרותך ישר
מפרט (מ"מ) | OD (קוטר חיצוני) | עובי קיר | מִשׁקָל |
1/2 אינץ' | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 אינץ' | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 אינץ | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 אינץ' | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 אינץ' | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 אינצ'ים | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 אינץ' | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 אינץ | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 אינץ | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 אינצ'ים | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 אינץ' | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 אינץ | 219 | 6 | 31.52 |
טבלת מפרט של צינור מרותך ספירלה מקופל
מִפרָט | עובי קיר | המשקל למטר | ערך לחץ מים בתקן לאומי | ערך לחץ מים נומינלי | מִפרָט | עובי קיר | המשקל למט | ערך לחץ מים בתקן לאומי | ערך לחץ מים נומינלי |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
צביעה וציפוי
משומן קלות, מגולוון חם, אלקטרומגולוון, שחור, חשוף, ציפוי לכה/שמן נגד חלודה,ציפוי מגן